鶴崗市寶泉嶺高級中學教學樓維修項目中標(成交)結果公告
2026年05月30日 15:32 來源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱 | 教學樓維修項目 | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | 鶴崗市寶泉嶺高級中學 | ||
| 行政區域 | 鶴崗市 | 公告時間 | 2026年05月30日 15:32 |
| 評審專家(單一來源采購人員)名單 | 趙海霞,隋本山,王暢 | ||
| 總成交金額 | ¥1134.900400 萬元(人民幣) | ||
| 聯系人及聯系方式: | |||
| 項目聯系人 | 王先生 | ||
| 項目聯系電話 | 18249050909 | ||
| 采購單位 | 鶴崗市寶泉嶺高級中學 | ||
| 采購單位地址 | 蘿北縣寶泉嶺管理局寶泉大街48號 | ||
| 采購單位聯系方式 | 0468-3762741 | ||
| 代理機構名稱 | 黑龍江昕政德項目管理有限公司 | ||
| 代理機構地址 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區通鄉街2號 | ||
| 代理機構聯系方式 | 18249050909 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 開標記錄表.zip | ||
| 附件2 | 教學樓維修項目報價明細附件.pdf | ||
| 附件3 | 合同包1:中小企業或殘疾人福利單位聲明函(黑龍江中坤建設工程有限公司).pdf | ||
| 附件4 | 其他公開內容 3.zip | ||
| 附件5 | 其他公開內容 2.zip | ||
| 附件6 | 其他公開內容 1.zip | ||
| 附件7 | 其他公開內容.zip | ||
一、項目編號:[230401]XZDCG[CS]20260003
二、項目名稱:教學樓維修項目
三、采購結果
合同包1(教學樓維修項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 黑龍江中坤建設工程有限公司 | 哈爾濱市香坊區公濱路與南直路交口公濱小區C1棟4單元101門市 | 11,349,004.24元 |
四、主要標的信息
合同包1(教學樓維修項目):
工程類(黑龍江中坤建設工程有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 房屋修繕 | 一號教學樓、二號教學樓及連廊維修 | 工程量清單及圖紙所包含的全部施工內容 | 計劃工期:計劃開工日期:2026年6月11日 ;計劃竣工日期:2026年8月20日 ;共計71日歷天 | 劉賀 | 黑2232020202415108 | 11,349,004.24 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
趙海霞、隋本山、王暢
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 按《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格【2002】1980號)文件計算,向成交人收取 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 教學樓維修項目 | 7.0221 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(教學樓維修項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江中坤建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 84.00 | 5.00 | 9.13 | 98.13 | 11,349,004.24 | 11,349,004.24 | 1 | 1 | |
| 黑龍江筑海建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 83.00 | 5.00 | 9.12 | 97.12 | 11,352,419.50 | 11,352,419.50 | 2 | 2 | |
| 黑龍江省東方華泰建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 78.01 | 5.00 | 9.12 | 92.13 | 11,356,519.37 | 11,356,519.37 | 3 | 3 | |
| 黑龍江港辰建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 78.67 | 4.00 | 9.12 | 91.79 | 11,354,506.38 | 11,354,506.38 | 4 | 0 | |
| 黑龍江如茂建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 77.33 | 4.00 | 10.00 | 91.33 | 10,357,251.70 | 10,357,251.70 | 5 | 0 | |
| 黑龍江卓杰建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 77.00 | 3.00 | 9.12 | 89.12 | 11,356,041.93 | 11,356,041.93 | 6 | 0 | |
| 黑龍江省江濱建設工程有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:擬派本項目管理機構人員要求評審不通過 | ||||||||||
| 黑龍江啟宏科技開發有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:擬派本項目管理機構人員要求評審不通過 | ||||||||||
| 黑龍江海盈建設工程有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:擬派本項目管理機構人員要求評審不通過 | ||||||||||
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:鶴崗市寶泉嶺高級中學
地址:蘿北縣寶泉嶺管理局寶泉大街48號
聯系方式:0468-3762741
2.采購代理機構信息
名稱:黑龍江昕政德項目管理有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市香坊區通鄉街2號
聯系方式:18249050909
3.項目聯系方式
項目聯系人:王先生
電話:18249050909
黑龍江昕政德項目管理有限公司
2026年05月30日
相關公告
